
Hier findest Du eine
Übersicht der Geflügelrassen, die bei uns im Verein vertreten
sind.
Da wir auch einige Mitglieder haben, die voller Liebe "nicht
anerkannte" Rassen halten,
führen wir auch diese mit einem entsprechendem Vermerk
auf.
Was bedeutet
„anerkannte Rasse“?
Eine anerkannte Rasse ist eine Hühnerpopulation mit
festgelegten,
geprüften und offiziell beschriebenen Merkmalen,
die von einem Zuchtverband anerkannt und in dessen
Rassestandard aufgenommen wurde.
Diese Anerkennung erfolgt durch:
den Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) in Deutschland,
den jeweiligen Landesverband (z. B. LV Hannover),
oder auf
internationaler Ebene durch die EE
(Entente Européenne
d’Aviculture et de Cuniculture).
Auch wenn wir versuchen,
diese Übersicht aktuell zu halten, variieren die Rassen in
unserem Verein
und wir sind auf die
Meldungen der Mitglieder angewiesen.
Falls du Fragen hast oder
Kontakt zu einem Halter / Züchter haben möchtest, schreib uns
gern an:
Info@FellundFedervieh.de
| Rasse | Farbschlag | Anerkannt | Haltung | Zucht | Mitglied |
| Amrocks | X | X | 19 | ||
| Andalusier | Blau-gesäumt | X | X | 15 | |
| Antwerpener Bartzwerge | X | X | 20 | ||
| Antwerpener Bartzwerge | X | X | 25 | ||
| Antwerpener Bartzwerge | Schwarz | X | X | 23 | |
| Appenzeller Spitzhauben | Silber-schwarz getupft | X | X | 5 | |
| Araucana | X | X | 13,42 | ||
| Araucana | Blau | X | X | 15 | |
| Augsburger | Schwarz | X | X | 5 | |
| Australorps | Blau | X | X | 11 | |
| Ayam Cemani | X | X | 13 | ||
| Ayam Cemani | X | X | 5 | ||
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | X | X | 11,25,31 | |
| Brahma | Schwarz | X | X | 5 | |
| Brahma | X | X | 13,42 | ||
| Brahma | Rebhuhnfarbig gebändert | X | X | 46 | |
| Bielefelder Kennhuhn | X | X | 46 | ||
| Druffler | X | 42 | |||
| Cayuga-Enten | X | X | 20 | ||
| Cream Legbar | X | 2 | |||
| Eulenbarthühner | X | X | 20 | ||
| Federfüßige Zwerghühner | X | X | 24 | ||
| Ga H´mong | X | 25 | |||
| Indische Laufenten | Verschiedene | X | X | 5 | |
| Japanische Legewachteln | X | X | 27 | ||
| Rhodeländer | X | X | 32 | ||
| Kanadagänse | 5 | ||||
| Lachshuhn | X | X | 42 | ||
| Legewachteln | Verschiedene | X | X | 20 | |
| Lockengänse | Weiß | X | X | 5 | |
| Marans | Schwarz-kupfer | X | X | 2,15 | |
| Mechelner | X | X | 2 | ||
| Orpington | Rebhuhnfarbig gebändert | X | X | 2 | |
| Orpington | Rebhuhnfarbig gebändert | X | X | 31 | |
| Paduaner | X | X | 25 | ||
| Paduaner | Silber-schwarz gesäumt | X | X | 5 | |
| Plymouth Rocks (groß) | Gelb | X | X | 1 | |
| Schwedische Blumenhühner | X | 5,25 | |||
| Seidenhühner | Schwarz | X | X | 5 | |
| Silverruds Blå | X | 2,25 | |||
| Sussex | X | X | 32 | ||
| Vorwerkhühner | X | X | 2,3,13 | ||
| Warzenenten | Wildfarbig | X | X | 5 | |
| Königgsberger | X | 46 | |||
| Bovan | Schwarz kupfern | X | 46 | ||
| Welsumer | X | X | 25 | ||
| Welsumer | Rost-rebhuhnfarbig | X | X | 31 | |
| Zwerg-Australops | X | X | 15 | ||
| Zwerg-Barnefelder | Silber-schwarz doppeltgesäumt | X | X | 31,34 | |
| Zwerg-Barnefelder | Silber-schwarz doppeltgesäumt | X | X | 23 | |
| Zwerg-Bielefelder Kennhühner | Kennsperber (15) | X | X | 15,24 | |
| Zwerg-Cochins | X | X | 24 | ||
| Zwerg-Paduaner | Schwarz | X | X | 5 | |
| Zwerg-Phönixe | Schwarz | X | X | 5 | |
| Zwerg-Seidenhühner | Gelb | X | X | 31 | |
| Zwerg-Seidenhühner | Weiß (5) | X | X | 5,24 | |
| Zwerg-Seidenhühner | Schwarz | X | X | 31 | |
| Zwerg-Welsumer | Silberfarbig | X | X | 15 | |
| Zwerg-Wyandotten | X | X | 13,27 |
